住宅の点検や診断サービスを提供している中で、
「結局どれがどんな検査で、いくらなのか分かりにくい…」
そんなお声をいただくことがあります。
そこで今回、当社でご提供している各種点検・調査・診断サービスを「検査内容」「使用機器」「料金」の視点で一覧表にまとめてみました。
これから検査をご検討の方にとって、サービスの違いや費用の目安がひと目で分かるように工夫しています。
各検査の対応内容と比較表
お住まいの状態を知るための検査といっても、目視中心の調査から、機材を使った本格的な診断、そして定期点検サービスまでさまざまです。
以下の表では、各検査ごとの「対応項目」を〇×形式で比較しています。
📌 対象:戸建住宅(延床150㎡以内、3階建てまで)
※詳細はお問い合わせください。
検査項目 / サービス名 | 家検いちばん | ホームインスペクション | 床下点検 | 漏水検査 | 耐震診断 | フラット35適合検査 |
---|---|---|---|---|---|---|
屋根の状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
外壁の状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
基礎の状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ベランダの状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
内壁・床・天井の状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
小屋裏の状態 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
床下の状態 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
雨漏りの有無 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
耐力壁・筋交の確認 | × | × | × | × | ○ | × |
赤外線カメラの使用 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
デジタル水準器の使用 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
温湿度計・含水率計の使用 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
鉄筋探査機・ハンマー等の使用 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
主なサービスと料金(税抜)
サービス名 | 費用 | 内容や特徴 |
家検いちばん | 150,000円 | 機器を用いた総合診断 |
ホームインスペクション | 50,000円~ | 建築士による目視中心の調査 |
床下点検 | 15,000円 | 床下環境の確認 |
漏水検査 | 130,000円~ | 赤外線カメラによる放水検査 |
耐震診断 | 120,000円~ | 筋交・耐力壁など構造面まで確認 |
耐震適合証明書 発行 | 30,000円 | 補助金・住宅ローン向けの証明書発行 |
耐震補強プラン 設計 | 40,000円~ | 必要に応じた補強案のご提案 |
フラット35適合検査 | 50,000円~ | 住宅金融支援機構対応の検査と証明書 |
サイトリニューアルのお知らせ(予定)
現在、当社のホームページをより分かりやすく、使いやすくリニューアルする計画を進めています。
今回まとめたようなサービス内容や料金表も、より見やすい形で掲載予定です。
ご利用を検討中の方、ご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
公式LINEでもご相談受付中です!